第273回新空手道交流大会 in 東京「JAPAN CUP2018 関東地区選考会」
- 日時:
- 2018年9月16日(日)
- 会場:
- 東京武道館・第一武道場
K-2、K-3入賞者集合
K-2 JAPAN CUP選抜マッチ
クラス | 優勝 | 敢闘賞 |
---|---|---|
63kg以下 | 木村 茂樹 (REX JAPAN) | 細野 登弘 (新潟誠道館) |
68kg以下 | 本間 海 (建武館) |
K-3トーナメント
クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
---|---|---|---|---|
中学生部(40kg以下) | 佐藤 櫂 (新潟誠道館) | 酒寄 珠玲葵 (ドージョー☆シャカリキ) | 塚田 麗王 (ドージョー☆シャカリキ) | 鈴木 駿介 (新潟誠道館) |
中学生部(45kg以下) | 野村 勇人 (SANジム) | 小原 大暁 (建武館) | ||
軽量級 | 藪崎 陸 (勇心館) | 新妻 尚樹 (REX JAPAN) | ||
軽中量級 | 橘 享兵 (目黒武道研究会) |
K-4トーナメント
K-4トーナメント入賞者集合
クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
---|---|---|---|---|
小学2年生部 | 山口 叶来也 (無所属) | 堅田 鼓太郎 (武将會) | ||
小学3年生部 | 松原 晟太郎 (如心館) | 守屋 富賀 (建武館) | 後久 湊 (悟心塾) | 山田 新大 (建武館) |
小学4年生部 | 武井 大将 (武将會) | 藤田 琉樺 (LA GYM JAPAN) | ||
小学5年生部(軽量級) | 鈴木 蒼菜 (鈴木塾) | 中島 悠希 (建武館) | ||
小学6年生部(軽量級) | 松原 虎太 (如心館) | 小林 歩夢 (建武館) | 林 春空 (建武館) | 多田 虎太郎 (如心館) |
小学5・6年生部(重量級) | 櫻井 優樹 (建武館) | 明石 理央 (建武館) |
K-4ルーキー、K-4ビギナー入賞者集合
K-4ルーキートーナメント
クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
---|---|---|---|---|
幼年・小学1年生部 | 箕川 陽花 (韓道場) | 山本 笑心 (優弥道場) | ||
小学2年生部 | 田中 奏輔 (拳蹴塾) | 高橋 虎太郎 (如心館) | ||
小学3年生部 | 明石 理玖 (建武館) | 小林 優太 (優弥道場) | ||
小学4年生部 | 山北 稜斗 (無所属) | 青木 英勝 (如心館) | 西村 大和 (寺庵忘) | 原 大輝 (悟心塾) |
小学5年生部(軽量級) | 水野 裕翔 (超越塾・上尾) | 長谷川 蒼空 (拳蹴塾) | ||
小学6年生部(軽量級) | 菊池 翔太 (源松館) | 渡辺 蓮 (如心館) | ||
小学5・6年生部(重量級) | 菊池 良太 (拳蹴塾) | 小島 千虎 (青春塾) |
K-4ビギナートーナメント
クラス | 優勝 | 敢闘賞 |
---|---|---|
幼年部 | 濱野 凛太郎 (建武館) | 戸田 虎太郎 (建武館) |
小学1年生部 | 佐藤 光 (悟心塾) | 廣田 将哲 (龍拳會) |
小学2年生部 | 木村 隆志 (KSS健生館) | 望月 陽和太 (悟心塾) |
小学3年生部 | 髙橋 琉真 (晴山塾) | 橋本 素直 (優弥道場) |
K-4ワンマッチ勝利者集合
K-3ワンマッチ勝利者集合
ワンマッチ勝利者
クラス | 勝利者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
K-4小学生部 | 寺﨑 陸 (寺庵忘) | 渡部 琉之介 (武活道) | 福佐 仁 (悟心塾) | 津田 礼次郎 (勇心館) | 伊藤 諒 (KSS健生館) |
平澤 来翔 (武活道) | 石川 真大 (悟心塾) | 茂木 悠斗 (武活道) | 佐藤 綜良 (武活道) | 土田 温大 (源松館) | |
柴本 大夢 (武活道) | 下田 彩恵葉 (源松館) | 石生 悠真 (悟心塾) | 小島 謙信 (ドージョー☆シャカリキ) | 郡司 蒼志郎 (悟心塾) | |
河野 花 (悟心塾) | 勝股 あいら (昭誠会) | 蛯谷 あおい (超越塾・蓮田) | 鹿島 友翔 (如心館) | 小寺 裕己 (超越塾・蓮田) | |
K-4中学生部 | 阿部 倖介 (健成会) | ||||
K-3中学生部 | 櫻井 美姫 (建武館) | 塚本 実莉 (REX JAPAN) | 戸田 龍之介 (建武館) | ||
K-3ラウンド制マッチ
クラス | 勝利者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中学生部 | 木村 琉音 (K-clann) | |||||
K-3一般部 | 比留間 さとし (健成会) | 酒寄 珠璃 (ドージョー☆シャカリキ) | 佐々木 敬心 (源松館) | 齊藤 司 (瑞心道場) | 平田 広行 (Kスポーツジム) | 増田 貴寿 (琉舞館) |
K-3マスターズ | 久保 利広 (勇心館) |
K-3ポイント制マッチ
クラス | 勝利者 | |
---|---|---|
横山 東 (REX JAPAN) | 佐々木 敬心 (源松館) |