第280回新空手道交流大会 in 東京
-sponsored by ONE Championship-
- 日時:
- 2019年7月15日(月・祝)
- 会場:
- 東京武道館・第一武道場
K-2、K-3入賞者集合
K-2トーナメント
クラス | 優勝 |
---|---|
中量級 | 清水 玲 (龍拳會) |
K-3トーナメント
クラス | 優勝 | 敢闘賞 |
---|---|---|
中学生部(40kg以下) | 酒寄 珠玲葵 (ドージョー☆シャカリキ) | 林 春空 (建武館) |
中学生部(45kg以下) | 塚田 麗王 (ドージョー☆シャカリキ) | |
中学生部(50kg以下) | 齊藤 龍之介 (ドージョー☆シャカリキ) | |
軽軽量級 | 金塚 聖矢 (龍拳會) | 酒寄 珠璃 (ドージョー☆シャカリキ) |
K-4トーナメント
K-4トーナメント入賞者集合
クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
---|---|---|---|---|
小学1・2年生部 | 佐藤 光 (悟心塾) | 石川 真大 (悟心塾) | ||
小学3年生部 | 石橋 輝 (建武館) | 澤田 和樹 (安廣道場) | ||
小学4年生部 | 後久 湊 (悟心塾) | 守屋 富賀 (建武館) | 福佐 陸 (悟心塾) | 山田 新大 (建武館) |
小学4・5年生女子部 | 寺島 萌乃果 (建武館) | |||
小学5・6年生部 (軽量級) |
大﨑 俊大 (悟心塾) | 中島 悠希 (建武館) | ||
小学5・6年生部 (重量級) |
鈴木 蒼菜 (鈴木塾) | 小嶋 珠莉 (ドージョー☆シャカリキ) | ||
中学生部 (50㎏以上) |
戸田 龍之介 (建武館) | 柳田 竜弥 (無所属) |
K-4ルーキー、K-4ビギナー入賞者集合
K-4ルーキートーナメント
クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
---|---|---|---|---|
幼年・小学1年生部 | 佐藤 朝陽 (悟心塾) | 山本 愛知 (優弥道場) | ||
小学2年生部 | 福佐 仁 (悟心塾) | 伊東 要 (Akira‐budo school) | ||
小学3年生部 | 岩品 絆良 (健成会) | 木村 隆志 (KSS健生館) | ||
小学4年生部 | 梅田 剣 (Akira‐budo school) | 渡邉 幸輔 (寺庵忘) | ||
小学3・4年生女子部 | 藤井 柚朱 (Ωmega) | 小林 綺 (建武館) | ||
小学5・6年生部 (軽量級) |
柏木 瑠星 (安廣道場) | 浮塚 莉空 (建武館) | 坂田 弘明 (龍明塾) | 長谷川 蒼空 (拳蹴塾) |
K-4ビギナートーナメント
クラス | 優勝 | 準優勝 | 敢闘賞 | |
---|---|---|---|---|
幼年部 | 津口 志道 (健成会) | |||
小学1年生部 | 田上 聖夏 (安廣道場) | 寺﨑 陸 (寺庵忘) | ||
小学2年生部 | ウォーク 一誓 (KSS健生館) | 但馬 龍 (悟心塾) | ||
小学3・4年生部 | 土田 温大 (源松館) | 髙嵜 類 (源松館) | 茂木 悠斗 (武活道) | 栗本 怜央 (悟心塾) |
ワンマッチ勝利者
K-4ワンマッチ勝利者集合
クラス | 勝利者 | ||
---|---|---|---|
K-4幼年/小学生/中学生部 | 小林 琉空 (源松館) | 原 梨桜 (悟心塾) | 古谷 統真 (悟心塾) |
荒井 心暖 (武活道) | 佐藤 俊一朗 (KSS健生館) | 王 健剛 (真闘会) |
|
遊佐 蒼穹 (真闘会) | 近藤 もも (悟心塾) | 山田 晴生 (源松館) |
|
堀田 拳聖 (Ωmega) | 毛利 心美 (安廣道場) | 松井 優紀 (KSS健生館) |
|
後藤 浩太朗 (Ωmega) | 梅田 迅 (Akira‐budo school) |
Stand Upキックボクシング/アマチュアマッチ勝利者
Stand upキックボクシング・アマチュアマッチ勝利者集合
Cクラス
クラス | 勝利者 |
---|---|
一般部(60kg以下) | 海老根 裕基 (龍拳會) |
一般部(70kg以下) | 酒井 寿太朗 (KSS健生館) |
マスターズ(70kg以下) | 木下 尚之 (真闘会) |
マスターズ(75kg以上) | ポール・キャロル (KSS健生館) |
Bクラス
クラス | 勝利者 |
---|---|
中学生部(50kg以下) | 野土谷 そら (龍拳會) |
一般部(60kg以下) | 海老根 裕基 (源松館) |
一般部(70kg以下) | 和田 海斗 (空柔拳会館) |
一般部(75kg以上) | 山根 武夫 (南武会) |
Aクラス
クラス | 勝利者 |
---|---|
一般部(60kg以下) | 新妻 尚樹 (REX JAPAN) |
一般部(75kg以下) | 齋藤 航太郎 (Kスポーツジム) |